Carbon Steel Flanges Manufacturers in India
Carbon Steel Plate Flanges, Carbon Steel Slip On Flange
ANSI B16.5 Carbon Steel Blind Flange, ANSI B16.47 Carbon Steel Threaded Flange, ANSI B16.48 Carbon Steel Forged Flange, BS 4504 Carbon Steel Weld Neck Flange
Carbon Steel Industrial Flange, Carbon Steel Socket Weld Flange, Carbon Steel Lap Joint Flange, Carbon Steel Pipe Flange Price in India

Carbon Steel Pipe Flange

Carbon Steel Slip On Flange

Carbon Steel Threaded Flange
Table Of Content
- What is Carbon Steel Flanges
- Specification of Carbon Steel Flanges
- Carbon Steel Flanges Standards
- Different Forms of Carbon Steel Flanges
- Carbon Steel Slip On Flanges
- Carbon Steel Socket Weld Flanges
- Carbon Steel Blind Flanges
- Carbon Steel Weld Neck Flanges
- Carbon Steel Threaded / Screwed Flanges
- Carbon Steel Lap Joint Flanges
- Carbon Steel Long Weld Neck Flanges
- Carbon Steel Spectacle Blind Flanges
- Carbon Steel Plate Flanges
- Carbon Steel Ring Type Joint Flanges
- Carbon Steel Tongue & Groove Flanges
- Carbon Steel Reducing Flanges
- Carbon Steel Flanges Weight Chart
- Pressure and Temperature Ratings of Carbon Steel Flanges
- Carbon Steel Flanges Available Types
Marcel Piping as an ISO certified company, we developed durable Carbon Steel Flanges Manufacturers in India through its engineering expertise that helps businesses to grow. We are also suppliers and exporters of Carbon Steel Blind Flanges, which stand by the principles of quality and safety, and we are disciplined and are devoted to precision.Our offered Carbon Steel Plate Flanges are successful in sealing pipe ends and pressure bearing in heavy pressure applications like hydraulic systems.
Our Carbon Steel Slip On Flanges are generally more demanding to machine than conventional austenitic stainless steel, due to the higher hardness. However, our Carbon Steel SWRF Flanges are ‘normalised’ flanges for higher performance at higher temperature. We are largest stockist of Carbon Steel Flanges such as Carbon Steel Weld Neck Flanges, CS Slip On Flanges, Carbon Steel Socket Weld Flanges, Carbon Steel Blind Flanges, Carbon Steel Ring Type Joint Flanges (RTJ), Carbon Steel Orifice Flanges, Carbon Steel Spectacle Blind Flanges, CS Screwed / Threaded Flanges, Carbon Steel Reducing Flanges etc.
Carbon Steel Flanges Manufacturers In India
Stockist of Carbon Steel Orifice Flange, CS Forged Flanges, Carbon Steel Screwed Flange, CS Industrial Flange Supplier
Manufacturer Of CS Forged Pipe Flanges, Carbon Steel RTJ Flange, Carbon Steel WNRF Flange , Best Price of Carbon Steel Reducing Flange in India
Carbon Steel Flanges Specification
Specifications | ASTM A105 & ASME SA105, A105N |
Dimensions | ANSI/ASME B16.5, B 16.47 Series A & B, B16.48, BS4504, BS 10, EN-1092, DIN, etc. |
Standard | ANSI Flanges, ASME Flanges, BS Flanges, DIN Flanges, EN Flanges, etc. |
Size | 1/2″ to 48″ |
Class / Pressure | 150#, 300#, 600#, 900#, 1500#, 2500#, PN6, PN10, PN16, PN25, PN40, PN64 etc. |
Flange Face Type | Flate Face (FF), Raised Face (RF), Ring Type Joint (RTJ) |
Carbon Steel Flanges Standards / Types And Pressure Class :
ASME/ANSI B 16.5 | Threaded Flange, Ring Type Joint Flange, Blind Flange, Welding Neck Flange, Slip on Flange,High Hub Blind Flange, Socket Weld Flange, Lap Joint Flange |
PRESSURE CLASS | 150, 300, 400, 600, 900, 1500, 2500 |
ASME/ANSI B 16.47 | Blind Flange [Series A & B], Welding Neck Flange |
PRESSURE CLASS | 75, 150, 300, 400, 600, 900 |
ASME/ANSI B 16.36 | Slip on Flange, Welding Neck Flange, Threaded Flange |
PRESSURE CLASS | 300, 400, 600, 900, 1500, 2500 |
DIN FLANGES | DIN 2527, 2566, 2573, 2576, 2641,2642, 2655, 2656, 2627, 2628, 2629, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637,2638, 2673 |
PRESSURE CLASS | PN 6 TO PN 100 |
BS 4504 SEC 3.1 | Welding Neck Flange, Hubbed Slip on Flange, Hubbed Threaded Flange, Lapped Pipe End Flange, Plate Flange, Loose Plate Flange, Loose Plate With Weld Neck Flange, Blank Flange |
PRESSURE CLASS | PN 2.5 TO PN 40 |
BS 4504[PART 1] | Plate Flange, Loose Plate With Weld On Plate Collar, Blank Flange, Welding Neck Flange, Hubbed Slip-On Hubbed Threaded |
PRESSURE CLASS | PN 2.5 TO PN 400 |
BS 1560 BOSS | Blind Flange, Screwed Boss Flange, Lapped FlangeWelding Neck Flange, Socket Welding Flange, Slip-On Flange |
PRESSURE CLASS | 150, 300, 400, 600, 900, 1500, 2500 |
BS10 | Blind Flange, Welding Neck Flange, Plate Slip-On Flange, Screwed Boss Flange, Slip-On Boss Flange |
TABLE | D, E, F, H |
CARBON STEEL FLANGES
Below are mostly used CS Forged Flanges, click on below links to get dimensions & diagrams of carbon steel flanges:
Carbon Steel Industrial Flanges
Carbon Steel Forged and Pipe Flange
A105 Carbon Steel Flange Types | Size | |
Carbon Steel Slip-On Flanges | Carbon Steel Weld Neck Flanges | Sizes 1/2″ – 48″ Raised Face or Flat Face |
Carbon Steel Threaded Flanges | Carbon Steel Socket Weld Flanges | |
Carbon Steel Plate Flanges | Carbon Steel Reducing Flanges | |
Carbon Steel Lap Joint Flanges | Carbon Steel Blind Flanges | |
Carbon Steel Square Flanges | Carbon Steel Ring Type Joint Flanges | |
Carbon Steel Forged Flanges | Carbon Steel Orifice Flanges |
Different Forms of Carbon Steel Flanges
Carbon Steel Flanges Dimensions Chart / Carbon Steel Large Diameter Flanges Weight Chart
CS Flange Weights by Pressure Class and Size | ||||||||||||||||||
Pipe Size | 150 # | 300 # | 600 # | 900 # | 1500 # | 2500 # | ||||||||||||
WN | SO | BLD | WN | SO | BLD | WN | SO | BLD | WN | SO | BLD | WN | SO | BLD | WN | SO | BLD | |
1/2" | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | SEE 1500 # WEIGHTS | 5 | 4 | 4 | 7 | 7 | 7 | ||
3/4" | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | SEE 1500 # WEIGHTS | 6 | 5 | 6 | 8 | 8 | 8 | ||
1" | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | SEE 1500 # WEIGHTS | 9 | 8 | 8 | 12 | 11 | 11 | ||
1 1/2" | 4 | 3 | 3 | 7 | 6 | 6 | 8 | 7 | 8 | SEE 1500 # WEIGHTS | 13 | 12 | 13 | 25 | 22 | 23 | ||
2" | 6 | 5 | 5 | 9 | 7 | 8 | 12 | 9 | 10 | SEE 1500 # WEIGHTS | 25 | 25 | 25 | 42 | 37 | 39 | ||
2 1/2" | 8 | 7 | 7 | 12 | 10 | 12 | 18 | 13 | 15 | SEE 1500 # WEIGHTS | 36 | 36 | 35 | 52 | 55 | 56 | ||
3" | 10 | 8 | 9 | 15 | 13 | 16 | 23 | 16 | 20 | 31 | 26 | 29 | 48 | 48 | 48 | 94 | 83 | 86 |
4" | 15 | 13 | 17 | 25 | 22 | 27 | 42 | 37 | 41 | 53 | 53 | 54 | 73 | 73 | 73 | 145 | 125 | 130 |
5" | 19 | 15 | 20 | 32 | 28 | 35 | 68 | 63 | 68 | 86 | 83 | 87 | 130 | 130 | 140 | 245 | 210 | 225 |
6" | 24 | 19 | 26 | 42 | 39 | 50 | 81 | 80 | 86 | 110 | 110 | 115 | 165 | 165 | 160 | 380 | 325 | 345 |
8" | 39 | 30 | 45 | 67 | 58 | 81 | 120 | 115 | 140 | 175 | 170 | 200 | 275 | 260 | 300 | 580 | 485 | 530 |
10" | 52 | 43 | 70 | 91 | 81 | 124 | 190 | 170 | 230 | 260 | 245 | 290 | 455 | 435 | 510 | 1075 | 930 | 1025 |
12" | 80 | 64 | 110 | 140 | 115 | 185 | 225 | 200 | 295 | 325 | 325 | 415 | 690 | 580 | 690 | 1525 | 1100 | 1300 |
14" | 110 | 90 | 140 | 180 | 165 | 250 | 280 | 230 | 355 | 400 | 400 | 520 | 940 | NA | 975 | NA | NA | NA |
16" | 140 | 98 | 180 | 250 | 190 | 295 | 390 | 330 | 495 | 495 | 425 | 600 | 1250 | NA | 1300 | NA | NA | NA |
18" | 150 | 130 | 220 | 320 | 250 | 395 | 475 | 400 | 630 | 680 | 600 | 850 | 1625 | NA | 1750 | NA | NA | NA |
20" | 180 | 165 | 285 | 400 | 315 | 505 | 590 | 510 | 810 | 830 | 730 | 1075 | 2050 | NA | 2225 | NA | NA | NA |
22" | 225 | 185 | 355 | 465 | 370 | 640 | 720 | 590 | 1000 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
24" | 260 | 220 | 430 | 580 | 475 | 790 | 830 | 730 | 1250 | 1500 | 1400 | 2025 | 3325 | NA | 3625 | NA | NA | NA |
Conversion Data | ||||
• 1 inch = 25.44 mm | • 1 mm = 0.03937 inches | • 1 lb/ft^2 = 47.88 Pa | • 1 psi = 6.8948 Pa | • x°F = (5/9)(x-32)°C |
• 1 pound = 0.45359 Kg | • 1 Kg = 2.20462 pounds | • 1 Pa = 0.020885 lb/ft^2 | • 1 Pa = 0.00014504 psi | • x°C = (9/5)x + 32°F |
Carbon Steel Flanges Pressure Ratings
Flanges pressure rating in psig for common carbon steel ASME flanges ( A105 / A350 LF2 / A350 LF3 / A350 LF6) |
|||||||
Temperature (F°) | 150# | 300# | 400# | 600# | 900# | 1500# | 2500# |
-20 to 100 | 285 | 740 | 985 | 1480 | 2220 | 3705 | 6170 |
200 | 260 | 680 | 905 | 1360 | 2035 | 3395 | 5655 |
300 | 230 | 655 | 870 | 1310 | 1965 | 3270 | 5450 |
400 | 200 | 635 | 845 | 1265 | 1900 | 3170 | 5280 |
500 | 170 | 605 | 805 | 1205 | 1810 | 3015 | 5025 |
600 | 140 | 570 | 755 | 1135 | 1705 | 2840 | 4730 |
650 | 125 | 550 | 730 | 1100 | 1650 | 2745 | 4575 |
700 | 110 | 530 | 710 | 1060 | 1590 | 2655 | 4425 |
750 | 95 | 505 | 675 | 1015 | 1520 | 2535 | 4230 |
800 | 80 | 410 | 550 | 825 | 1235 | 2055 | 3430 |
850 | 65 | 320 | 425 | 640 | 955 | 1595 | 2655 |
900 | 50 | 230 | 305 | 460 | 690 | 1150 | 1915 |
950 | 35 | 135 | 185 | 275 | 410 | 685 | 1145 |
1000 | 20 | 85 | 115 | 170 | 255 | 430 | 715 |
Carbon Steel Flanges Available Types & Shapes
Carbon Steel Flanges | Carbon Steel EN 1092-1 Flanges | BS 4504 Carbon Steel Flanges | Carbon Steel Forged Flanges |
Carbon Steel Flanges | Carbon Steel Slip on Flanges |
Carbon Steel Flat Flange Suppliers | ANSI Carbon Steel Blind Flange |
Carbon Steel Weld Neck Flanges Dealer | Carbon Steel Socket weld Flanges Exporter |
Carbon Steel Long Weld Neck Flanges Stockholder | CS Threaded Flanges Distributors |
Carbon Steel Reducing Flanges | Carbon Steel Ring Type Joint Flanges Manufacturer |
Carbon Steel Orifice Flange | Carbon Steel Spectacle Blind Flanges |
Carbon Steel WNRF Flange | Carbon Steel SORF Flanges |
ANSI B16.5 Carbon Steel RTJ Flanges | Carbon Steel Screwed Flanges Stockist |
Carbon Steel Lap Joint Flanges | Carbon Steel BLRF Flange |
Carbon Steel Raised Face Flanges | Carbon Steel Nipoflange |
Carbon Steel Square Flanges | Carbon Steel SWRF Flange |
Carbon Steel Tongue & Groove Flanges | Carbon Steel Male & Female Flanges |
Carbon Steel DIN Flanges | Carbon Steel ASME B16.5 Flanges |
Carbon Steel Flanges Price List
- Carbon Steel Slip On Flange Price Per Kg : $15.50 /each
- Carbon Steel Plate Flange Price: $16.50 / each
- Forged Carbon Steel Flanges Price: $12.30 /each
Carbon Steel Flange In Ready Stock
Carbon Steel Slip On Flanges | CS Socket Weld Flanges |
Carbon Steel Floor Flange | Carbon Steel PN16 Flange |
Carbon Steel Reducing Flanges | Carbon Steel Orifice Flanges |
Carbon Steel Blind Flanges | Carbon Steel Lap Joint Flanges |
Carbon Steel Threaded Flanges | Carbon Steel Weld Neck Flanges |
Carbon Steel Threaded Pipe Flange | Carbon Steel Pool Ladder Deck Flange |
Carbon Steel Plate Flanges | Carbon Steel ASME 16.5 Flanges |
Carbon Steel Nipo Flanges | Carbon Steel Weldo Flanges |
Carbon Steel Long Weld Neck Flanges | Carbon Steel SWRF Flanges |
Carbon Steel WNRF Flanges | Carbon Steel Flange Facing Type & Finish |
Carbon Steel Industrial Flanges | Carbon Steel ASME 16.5 forged Flanges |
Carbon Steel SORF Flanges | Carbon Steel Long Welding Neck Flange |
Carbon Steel Collar Flange | Carbon Steel Raised Face Flange |
Carbon Steel Flat Flanges | Carbon Steel Loose Flanges Price Per KG in India |
CS Square Flanges | Carbon Steel Expander Flanges |
CS Ring Type Joint Flanges | Carbon Steel RTJ Flanges |
Carbon Steel BLRF Flanges | Carbon Steel Groove & Tongue Flanges |
Carbon SteelHigh Hub Blinds Flanges | Carbon SteelSpectacle Blind Flanges |
CS Weld Neck Flanges Series A or B | CS Spades Ring Spacers Flanges |
Carbon Steel Screwed Flanges | Carbon Steel Lip type Flanges |
Carbon Steel Puddle Flanges | Carbon Steel Socket Welding Flange |
Carbon SteelFlat Face Flange | CS Lap Joint Ring Flange |